11/5時点の仮想通貨資産は852,383円、損益額は+269,535円でした。
通貨 | 通貨 | 積立額 | 積立回数 | 投資額 | 数量 | 現在価格 | 平均価格 | 資産額 | 差額 |
ビットコイン | BTC | 5000 | 223 | 230,900 | 0.04640 | 7,050,989 | 4,976,390 | 327,160 | 96,260 |
リップル | XRP | 200 | 220 | 44,000 | 406.10 | 135.7 | 108.35 | 55,110 | 11,110 |
イーサリアム | ETH | 50,000 | 0.25 | 513,735 | 200,000 | 128,241 | 78,241 | ||
ポルカドット | DOT | 500 | 35 | 17,500 | 3.73 | 5,982.0 | 4,685.97 | 22,340 | 4,840 |
ステラルーメン | XLM | 200 | 223 | 44,600 | 1,104.73 | 42.3 | 40.37 | 46,710 | 2,110 |
ネム | XEM | 200 | 220 | 44,000 | 2,004.56 | 23.0 | 21.95 | 46,108 | 2,108 |
ビットコイン | BTC | 333 | 152 | 50,616 | 0.01004 | 7,050,989 | 5,041,028 | 70,934 | 20,318 |
イーサリアム | ETH | 333 | 152 | 50,616 | 0.15095 | 513,735.0 | 335,317 | 77,814 | 27,198 |
アイオーエスティ | IOST | 333 | 152 | 50,616 | 12,832.7 | 6.08 | 3.94 | 77,966 | 27,350 |
Total | 582,848 | 852,383 | 269,535 |
下線無しの通貨はビットフライヤー、下線ありの通貨はコインチェックの積立です。
先週は600万円代まで値下がりしたBTCですが、今週は再び700万を超えてきました。値動きは落ち着いている状況です。
FOMCのテーパリングの話もマイナス材料とはならず米国株式は大きく上昇しましたが仮想通貨はそれほど変化が無い状況です。
先週から積立額を増加した結果、仮想通貨の資産額が増えています。仮想通化市場はプラスの材料が多いので、今の内にBTCのポジションを増やして後は長期的な値上がりを待つのみです。

てんおく
いよいよ100万円の大台が見えてきました。このまま積立続けます!
仮想通貨の取引を始めるなら以下の2社がおすすめです。どちらも無料で積立設定できます。
私も両口座とも利用しています。積立設定については以下の記事をご覧ください。
ビットコイン&仮想通貨の積立設定まとめ(毎日の積立を自動化)
コメント